Daikin Sensira FTXF-25C/RXF25C 9000BTU με R32
Παραλήπτης :
* Υποχρεωτικά πεδία
ή Ακύρωση
Κατόπιν παραγγελίας - Παράδοση 2-3 ημέρες - Καλέστε μας για πληροφορίες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Λόγω εξαντλήσεως αποθεμάτων ή ανατίμησης σε κάποια από τα προϊόντα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να επιβεβαιώσετε διαθεσιμότητα και τιμή.
Top value for money
Energy saving
Standby mode saves energy.
The ECONO function reduces the power consumption thus allowing the use of other devices that require high power consumption.
Night mode saves energy by preventing excessive cooling or heating during the night .
Comfort functions
Comfort function ensures a pleasant atmosphere without creating air currents.
For fast cooling or heating you can select the powerful mode.
Multiple programming options
24ωρος χρονοπρογραμματισμός μπορεί να ρυθμιστεί για έναρξη λειτουργίας σε ψύξη ή θέρμανση.
Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της προαιρετικής εφαρμογής ελέγχου Daikin online controller.
Χαμηλότερη επίδραση στο περιβάλλον
Επιλέγοντας ένα προϊόν με ψυκτικό υγρό R32 μειώνεται η επίδραση στο περιβάλλον κατά 68% σε σύγκριση με το R410A και οδηγούμαστε άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή του αποδοτικότητα.
Χαμηλή στάθμη θορύβου
Με στάθμη θορύβου μέχρι και 21dBA το νέο FTXF-A λειτουργεί σχεδόν απαρατήρητο διασφαλίζοντας έναν άνετο ύπνο.
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.435~9.553 |
SEER | 6,22 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 8.189 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.435~12.624 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4,11 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 817 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 360 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 3.6/4.6/6/8.5 |
Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
Φίλτρα | Αποσμητικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | OXI |
Αφύγρανση | NAI |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/28/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 770x286x225 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 47 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Outdoor Unit Dimensions LxWxH (mm) | 658x550x275 |
Outdoor Unit Weight (kg) | 25.5 |
Coolant | R32 |
Liquid Line (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
Gas Line (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
Line Length (m) | 20 |
Line Height (m) | 12 |
Cooling Operating Range (° C) | -10 ~ +46 |
Heating Operating Range (° C) | -15 ~ +18 |
Functions |
|
Power supply (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Weight (Kg) | 33,5 |
Manufacturer Page | Daikin |
Supplier Warranty | Three (3) Years for mechanical / electrical parts Three (3) Years for the compressor |
Country of origin | Malaysia |