TCL Elite TAC-18CHSA/XA51
Παραλήπτης :
* Υποχρεωτικά πεδία
ή Ακύρωση
Κατόπιν παραγγελίας - Παράδοση 2-3 ημέρες - Καλέστε μας για πληροφορίες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Ταχεία Ψύξη
Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL, ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά
Εξοκονόμηση Ενέργειας
Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL, ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομόντας ενέργεια ως και 60%.
Χαμηλός Θόρυβος
Με τη βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 19dB(A)
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 20-35 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.504 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.265~20.200 |
SEER | 6,3 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 283 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.845 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.606~21.427 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | Α+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1575 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5,1 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1318 |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 27/35/40/43 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 910x292x205 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x605x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 37 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα | Φίλτρο Ιονισμού |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 47,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | TCL GREECE |
Εγγύηση | Δέκα (10) Χρόνια |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |