Daikin Sensira FTXC-60C/RXC60C 22000BTU με R32
Top value for money!
Παραλήπτης :
* Υποχρεωτικά πεδία
ή Ακύρωση
Top value for money!
Κατόπιν παραγγελίας - Παράδοση 2-3 ημέρες - Καλέστε μας για πληροφορίες
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια σε στόκ!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Λόγω εξαντλήσεως αποθεμάτων ή ανατίμησης σε κάποια από τα προϊόντα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να επιβεβαιώσετε διαθεσιμότητα και τιμή.
Product Features
Benefits
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 40-45 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 21.189 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 6.141~23.884 |
SEER | 6.4 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 340 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.989 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 5.050~27.297 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.24 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1354 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.38 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1439 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 10.2/13.6/16/20.4 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/38/46 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 990x297x273 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Sound Power Ex. Unit (dB (A)) | 66 |
Outdoor Unit Dimensions LxWxH (mm) | 845x615x300 |
Outdoor Unit Weight (kg) | 39 |
Coolant | R32 |
Liquid Line (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Gas Line (mm / in) | 12,7 / 1/2'' |
Line Length (m) | 30 |
Line Height (m) | 20 |
Cooling Operating Range (° C) | -10 ~ +46 |
Heating Operating Range (° C) | -15 ~ +18 |
Functions |
|
Power supply (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Weight (Kg) | 52,0 |
Manufacturer Page | Daikin |
Supplier Warranty | Three (3) Years for mechanical / electrical parts Three (3) Years for the compressor |
Country of origin | Malaysia |