ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 3500 | 2800 | |
Ονομαστική απόδοση | 9000 | 10000 | |
Μέγιστη απόδοση | 11000 | 11500 | |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 6.8 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) (Av/H) | - | 4.2/5.1 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | - | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~54 | -30~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Low-Mi-High | 23-31-37 | 54 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 730 x 293 x 198 | 770 x 555 x 300 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 7.4 | 27.1 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | ναι | ||
Αφύγρανση | ναι | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4" -3/8" | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18 |
*Ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης θέρμανσης SCOP υπολογίζεται βάσει των ετήσιων μετρήσεων θερμοκρασίας που έχουν ληφθεί σε τρεις διαφορετικές κλιματικές ζώνες :
*Average Ζone (Μέση Ζώνη):Πόλη Αναφοράς το Στρασβούργο με θερμοκρασία σχεδιασμού -10°C.Υποχρεωτική Αναφορά Τιμής.
*Hot Ζone (Θερμή Ζώνη):Πόλη Αναφοράς η Αθήνα με θερμοκρασία σχεδιασμού 2°C.Προαιρετική Αναφορά Τιμής.
*Cold Ζone (Ψυχρή Ζώνη):Πόλη Αναφοράς το Ελσίνκι με θερμοκρασία σχεδιασμού -22°C.Προαιρετική Αναφορά Τιμής.
Ανάλογα με την ζώνη στην οποία γίνεται ο υπολογισμός μεταβάλλεται και η ενεργειακή κλάση του μηχανήματος.